熊本県北新地局、熊本二見におきまして、障害が発生しておりましたが、復旧いたしましたことをご報告いたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
| 1.発生日時 | 不明(お客様申告により対応) |
| 2.復旧日時 | 2010/1/8 18:02 |
| 3.影響範囲 | 北新地局並びに熊本二見収容局の一部のお客様 |
| 4.障害原因 | 北新地局BAS |
| 5.対処状況 | 複数のお客様が繋がらないという事象からBASをリセットしました。 |
関西ブロードバンド株式会社
| 1.発生日時 | 不明(お客様申告により対応) |
| 2.復旧日時 | 2010/1/8 18:02 |
| 3.影響範囲 | 北新地局並びに熊本二見収容局の一部のお客様 |
| 4.障害原因 | 北新地局BAS |
| 5.対処状況 | 複数のお客様が繋がらないという事象からBASをリセットしました。 |
| 1.発生日時 | 不明(お客様申告により対応) |
| 2.復旧日時 | 2009/11/26 9:56(BASリセットにより復旧) |
| 3.影響範囲 | 北新地局並びに熊本二見収容局の一部のお客様 |
| 4.障害原因 | 不明 |
| 5.障害装置 | 北新地局BAS |
| 6.対処状況 | 装置の状態としては正常にみえるが複数のお客様が繋がらないという事象からBASをリセット |
| 1.復旧日時 | 2009/10/28 11:20 |
| 2.発生日時 | 不明 |
| 3.影響範囲 | 北新地局・二見局収容局のお客様 |
| 4.障害原因 | 北新地BAS装置 |
| 5.対処状況 | BAS装置リセット |
| 1.発生日時 | 不明(お客様申告により対応) |
| 2.復旧日時 | 不明 |
| 3.影響範囲 | 北新地局・二見局収容局のお客様 |
| 4.障害原因 | 北新地局BAS装置 |
| 5.対処方法 | BAS装置のリセット |
| 1.復旧日時 | 2009/10/08 13:30(BASリセットにより復旧) |
| 2.発生日時 | 不明(お客様申告により対応) |
| 3.影響範囲 | 北新地局収容並びに熊本二見局収容のお客様 |
| 4.障害原因 | 不明 |
| 5.対処状況 | BASをリセット |
| 1.発生日時 | 2009/09/23 12:25 |
| 2.復旧日時 | 2009/09/23 13:05 |
| 3.影響範囲 | 貝ノ川収容のお客様 |
| 4.障害原因 | TCPのセッション数の制限の問題 |
| 5.対処状況 | IDUのリセットにより復旧 |
| 1.発生日時 | 2009/08/09 23:34 |
| 2.復旧日時 | 2009/08/11 11:43 |
| 3.影響範囲 | 久崎局収容のお客様のすべての通信が不可 |
| 4.障害原因 | NTT DF断の為 |
| 5.復旧目途 | 復旧済み |
| 1.発生日時 | 2009/08/09 21:54 |
| 2.復旧日時 | 2009/08/10 12:49 |
| 3.影響範囲 | 播磨石井局収容のお客様のすべての通信が不可 |
| 4.障害原因 | 停電(集中豪雨の為) |
| 1.発生日時 | 2009/08/09 23:34 |
| 2.復旧日時 | 継続中 |
| 3.影響範囲 | 久崎局収容のお客様のすべての通信が不可 |
| 4.障害原因 | DF(NTT確認済み)複合障害の可能性あり |
| 5.復旧目途 | 未定 |
| 1.発生日時 | 2009/08/09 23:34 |
| 2.復旧日時 | 継続中 |
| 3.影響範囲 | 久崎局収容のお客様のすべての通信が不可 |
| 4.障害原因 | DF?(集中豪雨の為と思われる) |
| 5.復旧目途 | 未定 |
| 1.発生日時 | 2009/08/09 21:54 |
| 2.復旧日時 | 継続中 |
| 3.影響範囲 | 播磨石井局収容のお客様のすべての通信が不可 |
| 4.障害原因 | 停電(集中豪雨の為と思われる) |
| 5.復旧目途 | 未定 |
| 1.発生日時 | 不明(ユーザ申告により判明) |
| 2.復旧日時 | 2009/08/06 11:00 |
| 3.影響範囲 | 湯野上局収容のお客様の通信が不安定 |
| 4.障害原因 | 認証系のトラブル(認証サーバのアドレス振替により対応) |
| 5.対処状況 | 復旧済み |
| 1.発生日時 | 2009/07/03 12:55 |
| 2.復旧日時 | 2009/07/03 13:25 |
| 3.影響範囲 | 明石西局収容のお客様 |
| 4.障害原因 | 電源系障害(MC交換作業中に発生) |
| 5.対処状況 | 壁コンセントで仮復旧 |
| 1.発生日時 | 2009/06/30 05:32 |
| 2.復旧日時 | 2009/06/30 07:46 |
| 3.対象範囲 | 熊本県二見局収容のお客様 |
| 4.障害原因 | IDU障害 |
| 5.対処 | IDU電源OFF/ON |
| 1.発生日時 | 2009/07/03 12:55 |
| 2.復旧日時 | 2009/07/03 13:25 |
| 3.影響範囲 | 明石西局収容のお客様 |
| 4.障害原因 | コンバータ障害(MC交換作業中に発生) |
| 5.対処状況 | 18:15 コンバータ交換により本復旧 |
| 1.発生日時 | 2009/07/03 12:55 |
| 2.復旧日時 | 継続中 |
| 3.影響範囲 | 明石西局収容のお客様 |
| 4.障害原因 | インバータ障害(MC交換作業中に発生) |
| 5.対処状況 | 現地対応中 |
| 1.発生日時 | 2009/06/14 21:12 |
| 2.復旧日時 | 2009/06/14 23 19 |
| 3.影響範囲 | 平島全域(無線エリア) |
| 4.対処 | 無線デバイスのリセットにより復旧 |
| 1.発生日時 | 2009/06/12 09:50頃(ユーザ様より申告) |
| 2.復旧日時 | 2009/06/12 12:00頃 |
| 3.対象範囲 | 熊本県二見局収容のお客様 |
| 4.障害原因 | 衛星アンテナ制御装置の不具合によりTCP通信ができなくなる。 |
| 5.対処 | 衛星アンテナ制御装置を、手動で再起動リセットして復旧 |
| 1.発生日時 | 2009/06/08 15:42 |
| 2.復旧日時 | 2009/06/09 00:30 |
| 3.影響範囲 | 但東久畑局収容のお客様 |
| 4.対処方法 | DFの収容替えにより復旧 |
| 1.発生日時 | 2009/06/08 15:42 |
| 2.復旧日時 | 継続中 |
| 3.影響範囲 | 但東久畑局収容のお客様 |
| 4.対処状況 | リモート接続不可 |
| 駆付中 | |
| 対向で詳細測定実施予定 |